![]() 0.27 L Electric Popcorn Maker Popper (White, Black) Medium Each
|
![]() 2 Slice Saachi Electric Bread Toaster - White. Medium Each
|
![]() Note 12s global 256gb 8gb each
|
|
| Add to Cart | |||
| Remove from list | |||
| Add to Wishlist | |||
| Price | UGX
201,600 |
UGX
80,850 |
UGX
940,250 |
| Availability |
Out of stock |
10 items left |
10 items left |
| Subcat name | Home Appliances | Home Appliances | Smart Phones |
| company | KITCHEN WARE SOLUTIONS | KITCHEN WARE SOLUTIONS | Helper Phone World |
| country |
Uganda - UG |
Uganda - UG |
Uganda - UG |
| Product Line | Kitchen tools | Toaster | — |
| Model | MP-2200 | NL-TO-4566 | — |
| Size (L x W x H cm) | . | — | — |
| Weight (kg) | 1 | 0.6 | — |
| Color | White black | Silver | Onyx Gray |
| Main Material | Plastic | Steel | — |
| Power | — | - 750W | — |
| Voltage | — | - AC 240V | — |
| Frequency | — | - 50Hz | — |
| Brand | — | — | Xiaomi |
| Model name | — | — | Redmi Note 12 4g lte |
| Wireless carrier | — | — | 3 |
| Operating system | — | — | MIUI 14, Android 12 |
| Cellular technology | — | — | 4G |
| Memory Storage Capacity | — | — | 256 GB |
| Connectivity Technology | — | — | Bluetooth, Wi-Fi |
| Screen size | — | — | 6.67 Inches |
| Wireless network technology | — | — | LTE |



Uganda - UG